Entrada al Puerto San Esteban de Pravia
2012 / 09 / 08
Cartográfia orientativa del canal de entrada al Puerto de San Esteban.
Estado actual en obras de dragado de mantenimiento del dragado del canal de entrada.
Puntos orientativos de entrada al puerto:
Waypointwp1 N43 34.292 W6 04.566
Waypointwp2 N43 34.195 W6 04.594
Waypointwp3 N43 34.058 W6 04.679
Waypointwp4 N43 33.862 W6 04.615
Waypointwp5 N43 33.657 W6 04.626
Waypointwp6 N43 33.501 W6 04.698
WaypointwpfinN43 33.322 W6 04.832
Imágenes
Pulse para ampliar