Webmail   |   Acceso socios
43º33’17.80”N 6º05’3.79”W

El Náutico Nalon gana la regata San Agustín en la clase 595

2013 / 09 / 02

El Náutico Nalón de San Esteban domino en la clase 595 , haciéndose con el primer puesto y el segundo, el primero patroneado por Basilio Iglesias y el segundo patroneado por Patricio,.

En la clase Laser bug Nicolas Meana obtuvo quinto puesto, y Alvaro Muñiz el 7 puesto.

CLASIFICACIÓN FINAL LASER BUG

1 JUAN GARCÍA RENDUELES MARÍTIMO DE LUANCO 6 9 1 1 17
2 JUAN CRALEIGGOSSE MARÍTIMO DE LUANCO 1 9 2 5 17
3 JAIME IZQUIERDO R.C.A.R. GIJON 5 7 7 4 23
4 PELAYO FERNANDEZ MARÍTIMO DE LUANCO 2 12 4 9 27
5 NICOLAS MEANA NAUTICO NALON 9 6 8 7 30
6 IGNACIO DINTEN R.C.A.R. GIJON 7 4 6 14 31
7 ALVARO MUÑIZ NAUTICO NALON 8 2 12 10 32
8 CARLOS MONASTERIO MARITIMO DE LUANCO 3 10 18 2 33
9 CARLOS MARTINEZ MARITIMO DE LUANCO 16 15 3 3 37
10 CLAUDIA PEREZ R.C.A.R. GIJON 20 11 5 6 42
11 MIGUEL DEL RIEGO CLUB BAHÍA DE GIJON 18 5 11 8 42
12 ANDRES FLOREZ CLUB BAHÍA DE GIJON 13 1 10 24 48
13 MARÍA GARCÍA RENDUELES MARÍTIMO DE LUANCO 4 17 19 11 51
14 DANIEL VIEJO CLUB BAHÍA DE GIJON 17 3 16 18 54
15 CARLOS FERNANDEZ R.C.A.R. GIJON 14 8 24 16 62
16 CELIA FERNANDEZ MARÍTIMO DE LUANCO 10 17 15 20 62
17 PABLO GIRARD CLUB BAHÍA DE GIJON 19 19 13 12 63
18 MARÍA QUEIPO MARÍTIMO DE LUANCO 11 16 24 13 64
19 JORGE POZAS CLUB BAHÍA DE GIJON 15 13 24 17 69
20 LUCIA BARREDO CLUB BAHÍA DE GIJON 12 12 21 24 69
21 LOLA ROMERO CLUB BAHÍA DE GIJON 21 14 17 19 71
22 CARLOS PEREZ R.C.A.R. GIJON 24 24 24 15 87

CLASIFICACIÓN FINAL OPTIMIST

1 CRISTINA LERA PUERTO RIA DE AVILES 2 2 1 2 7
2 MARINA FERNANDEZ PUERTO RIA DE AVILES 3 1 3 1 8
3 SARA MENENDEZ PUERTO RIA DE AVILÉS 1 3 2 3 9
4 PELAYO LERA PUERTO RIA DE AVILES 4 5 4 4 17
5 PABLO FERNANDEZ PUERTO RIA DE AVILES 6 8 5 5 24
6 ALVARO LOPEZ PUERTO RIA DE AVILES 5 7 8 6 26
7 IVAN ALVAREZ CLUB BAHIA DE GIJON 8 4 7 7 26
8 GABRIELA PARES PUERTO RIA DE AVILES 9 9 6 8 32
9 ALFONSO CARBALLAL CLUB BAHIA DE GIJON 10 6 9 9 34
10 ANDRES SANCHEZ CLUB BAHIA DE GIJON 7 10 10 10 37

CLASIFICACIÓN FINAL 4.7

1 SARA FERNANDEZ PUERTO RIA DE AVILES 2 1 2 1 6
2 SERGIO MORAIS R.C.A.R. GIJON 1 2 3 2 8
3 PATRICIA REKARTE R.C.A.R. GIJON 3 3 1 5 12
4 SARA PANIZO R.C.A.R. GIJON 5 4 4 3 16
5 MARCOS NISTAL R.C.A.R. GIJON 4 5 5 4 18

CLASIFICACIÓN FINAL RADIAL

1 DANIEL MENENDEZ R.C.A.R. GIJON 4 2 2 1 9
2 LUIS DIAZ R.C.A.R. GIJON 2 4 1 2 9
3 BRUNO GONZALEZ R.C.A.R. GIJON 1 1 4 4 10
4 JESUS MARTINEZ PUERTO RIA AVLES 5 5 3 3 16
5 PAULINO GONZALEZ R.C.A.R. GIJON 3 3 5 5 16

CLASIFICACIÓN FINAL 595

1 BASILIO IGLESIAS NAUTICO NALON 1 2 1 1 5
2 PATRICIO ARIAS NAUTICO NALON 3 3 3 2 11
3 GONZALO GARCIA PUERTO RIA AVILES 2 1 4 4 11
4 ANGEL PRIETO PUERTO RIA AVILES 4 4 2 3 13

en Regata San Agustín 2013.

Volver al listado

Imágenes

El Náutico Nalon gana la regata San Agustín en la clase 595